Цены на клининговые услуги
Цены на уборку квартир
ПЛОЩАДЬ КВАРТИРЫ | ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ | ГЕНЕРАЛЬНАЯ | ПОСЛЕ РЕМОНТА |
---|---|---|---|
до 40 м2 | от 2000 руб. | от 4000 руб. | от 5000 руб. |
50 м2 | от 2200 руб. | от 4500 руб. | от 5500 руб. |
60 м2 | от 2400 руб. | от 5000 руб. | от 6000 руб. |
70 м2 | от 2600 руб. | от 5500 руб. | от 6500 руб. |
80 м2 | от 2800 руб. | от 6000 руб. | от 7000 руб. |
90 м2 | от 3000 руб. | от 6500 руб. | от 7500 руб. |
от 100м2 | от 35 руб./м2 | от 70 руб./м2 | от 80 руб./м2 |
Цены на уборку коттеджа, офиса, склада, школы, ресторана или производственного помещения
ПЛОЩАДЬ КОТТЕДЖА | ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ | ГЕНЕРАЛЬНАЯ | ПОСЛЕ РЕМОНТА |
---|---|---|---|
до 100 м2 | от 5500 руб. | от 7500 руб. | от 8500 руб. |
150 м2 | от 6500 руб. | от 11000 руб. | от 12000 руб. |
200 м2 | от 7500 руб. | от 12500 руб. | от 13500 руб. |
250 м2 | от 8500 руб. | от 16000 руб. | от 17000 руб. |
от 300 м2 | от 35 руб./м2 | от 70 руб./м2 | от 75 руб./м2 |
Цены на высотный промышленный клининг
УСЛУГА | ЦЕНА |
---|---|
Мойка фасадов (сбить пыль керхером) | от 15 руб. / м2 |
Мойка фасадов (стяжкой, средством от сажи и грязи) | от 30 руб. / м2 |
Мойка витрин | от 30 руб. / м2 |
Мойка вывесок | от 30 руб. / м2 |
Мытье витрин альпинистами | от 30 руб. / м2 |
Мытье окон альпинистами | от 30 руб. / м2 |
Удаление надписей на стенах | от 80 руб. / м2 |
Удаление высолов и солевого камня | от 250 руб. / м2 |
Гидрофобизация | от 200 руб. / м2 |
Цены на химчистку
УСЛУГА | ЦЕНА |
---|---|
Химчистка 2-ух местного дивана | от 1000 руб. |
Химчистка 3-ух местного дивана | от 1500 руб. |
Химчистка углового дивана | от 2000 руб. |
Детский матрас | от 500 руб. |
Односпальный матрас | от 700 руб. |
Полутороспальный матрас | от 1200 руб. |
Двуспальный матрас | от 1700 руб. |
Ковер (Ковролин) низковорсный | от 150 руб. / м2 |
Ковер (Ковролин) средневорсный | от 200 руб. / м2 |
Ковер (Ковролин) высоковорсный | от 250 руб. / м2 |
Плед синтетический | от 800 руб. |
Плед шерстяной | от 900 руб. |
Одеяло пуховое | от 1300 руб. |
Одеяло ватное, на синтепоне | от 900 руб. |
Одеяло шерстяное | от 1000 руб. |
Покрывало | от 750 руб. |
Химчистка штор до 15 кг | от 1500 руб. / кг. |
Химчистка штор от 15 кг | от 1300 руб. / кг. |
Цены на сервис сменных ковров
РАЗМЕР КОВРА / стоимость 1-ой замены | ЗАМЕНА 2 РАЗА В МЕСЯЦ | ЗАМЕНА 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ | ЗАМЕНА 2 РАЗА В НЕДЕЛЮ | ЗАМЕНА 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ |
---|---|---|---|---|
60х85 | 200 руб. | 162 руб. | 93 руб. | 79 руб. |
85х150 | 375 руб. | 287 руб. | 212 руб. | 175 руб. |
115х200 | 450 руб. | 375 руб. | 287 руб. | 250 руб. |
150х250 | 800 руб. | 525 руб. | 437 руб. | 358 руб. |
115х400 | 900 руб. | 625 руб. | 578 руб. | 437 руб. |
150х600 | 1600 руб. | 1125 руб. | 945 руб. | 840 руб. |
Цены на услуги арбористики
УСЛУГА | ЦЕНА |
---|---|
Спил дерева на частном участке | от 650 руб. |
Дробление пней | от 100 руб. |
Валка дерева | от 800 руб. |
Удаление дерева по частям | от 2000 руб. |
Обрезка | от 600 руб. |
Санитарная обрезка | от 1200 руб. |
Уборка квартиры – дело ответственное, и требует грамотного подбора клининговой компании, которая предоставит большой выбор качественных услуг. Не менее важным является необходимость определить выгодную стоимость.
Очень часто заказчики относятся с недоверием к клининговым подрядчикам. Но это происходит вовсе не из-за качества услуг, а из-за того, что они переживают за собственной бюджет. Любой потенциальный клиент в Ступино знает, что уборка от профессионала намного лучше и эффективнее, нежели традиционная. Всё дело в том, что порой непросто найти цену, которая полностью устроит заказчика и будет для него оптимальной.
Как узнать цену на услуги уборки?
Многие компании создают на своём портале калькулятор, который позволяет потенциальным клиентам узнать стоимость клининга ещё до оформления заказа. Это очень удобно и не требует особого труда и каких-то знаний. Нужно заполнить определённую форму, где вносятся такие данные как площадь объекта, количество окон и дверей, требования к уборке. Получая цену в результате, заказчик оценивает свой бюджет и принимает решение относительно данной компании.
Но если цены на уборку квартир получились высокими, компания «Клининг-Про», уверяет, что не стоит отказываться от сотрудничества. Всё очень индивидуально, и калькулятор показывает лишь объективную оценку стоимости. «Клининг-Про» предлагает гибкие условия сотрудничества в Ступино и дает возможность скорректировать цену на услугу, тем самым делая её доступнее для клиента.
Чтобы узнать цены на клининг и убедиться, насколько гибко работает система ценообразования в «Клининг-Про», можно позвонить по телефону +7 (499) 322-18-89 или оставить заявку прямо на сайте. Ваша чистота – наша забота! Мы всегда вам рады и ждём звонка!